Schallgeschwindigkeiten | |
---|---|
Stoff | v in m/s |
Aluminium | 5.100 |
Glas | 4.000 ... 5.000 |
Gummi | 40 |
Luft bei 0 °C | 343 |
Luft bei 20 °C | 349 |
Wasser bei 4 °C | 1.400 |
Richtwerte für 20 °C, für Gase bei Normaldruck: 760 Torr |
SI-Basiseinheiten | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | Name | Zeichen | ||
Länge | Meter | m | ||
Masse | Kilogramm | kg | ||
Zeit | Sekunde | s | ||
elektrische Stromstärke | Ampere | A | ||
thermodynamische Temperatur | Kelvin | K | ||
Stoffmenge | Mol | mol | ||
Lichtstärke | Candela | cd |
Umrechnung:
Das Stokes wurde in Österreich unter dem Namen Stok durch Bundesgesetz vom 5. Juli 1950 zum gesetzlichen Maß erklärt; 1973 wurde der Name in Stokes geändert. Der Einheitenname Stok wurde auch in der deutschen Norm DIN 1342 "Zähigkeit" vom August 1936 empfohlen.
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 19.10. 2023