Mechanische Eigenschaften verschiedener FVK-Laminate (Faservolumenanteil 40%), Quelle: OUV | ||||
Glasfaser | Aramidfaser | Kohlefaser | ||
---|---|---|---|---|
spezifisches Gewicht | g / cm3 | 1,7 | 1,25 | 1,4 |
Zugfestigkeit | N / mm2 | 420 - 800 | 450 - 800 | 550 - 850 |
E-Modul (Zug) | kN / mm2 | 15 - 29 | 24 - 42 | 44 - 85 |
Bruchdehnung | % | 2,5 - 3,5 | 2,5 | 1,0 - 1,3 |
Druckfestigkeit | N / mm2 | 440 - 650 | 120 - 150 | 500 - 750 |
E-Modul (Druck) | kN / mm2 | 14 - 28 | 12 - 21 | 42 - 80 |
Biegefestigkeit | N / mm2 | 450 - 800 | 270 - 330 | 550 - 870 |
E-Modul (Biegung) | kN / mm2 | 15 - 30 | 26 - 50 | 47 - 80 |
Flächenbelastung im Vergleich | |||
---|---|---|---|
Modellflugzeug | 1 - 5 kg/m2 | Segelflugzeug (DG-808) | 30 kg/m2 |
Vogel (Schwalbe) | 1,5 kg/m2 | Sportflugzeug (Cessna 172) | 60 kg/m2 |
Vogel (Bussard) | 3,0 kg/m2 | Hubschrauber (Mil Mi-4) | 22 kg/m2 |
Vogel (Storch) | 5,0 kg/m2 | Verkehrsflugzeug (B 747-200) | 630 kg/m2 |
Vogel (Albatros) | 15 kg/m2 | Kampfjet (Starfighter) | 720 kg/m2 |
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 30.03. 2024