Berliner Blau (Farbe)
Berliner oder Preußisch Blau | |
---|---|
Bestandteile | |
RGB (r, g, b) | (0, 49, 83) |
Hexadezimal-Triplet | 003153 |
CMYK (c, m, y, k) | (100%, 41%, 0%, 67%) |
HSL (h, s, l) | (205°, 100%, 32%) |
Berliner Blau (auch Preußisch Blau) ist der Farbton des gleichnamigen Pigments Berliner Blau. Es entspricht einem tiefen dunklen Blauton; sein Emissionsmaximum liegt bei ungefähr 475 nm. Licht mit diesem Farbreiz kann auch als Körperfarbe remittiert sein.
Eigenschaften
Die Farbe des Pigments liegt nicht im Gamut möglicher Monitorleuchtstoffe und ist auf dem angeschlossenen Monitor aufgrund der hohen Farbsättigung des Farbmittels nicht darstellbar. Ein ihm nahe kommender Farbton hat etwa den Wert RGB = {16, 31, 112} dezimal beziehungsweise 101F70 hexadezimal. Die Tristimuluswerte werden durch eine Weißabmischung beeinflusst. Auch die Lichtart, unter der die Proben beobachtet werden, verändern den Farbeindruck bei gleichem Farbreiz, insbesondere wirkt sich dabei der Rotstich des Pigmentes aus.
Farbkoordinate | Lichtart A | Lichtart C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Blau / Titanweiß | 90/10 | 10/90 | 1/90 | 90/10 | 10/90 | 1/90 |
Tristimuluswerte | ||||||
X | 0,96 | 12,90 | 43,36 | 1,29 | 17,58 | 54,54 |
Y | 0,95 | 15,69 | 45,94 | 1,14 | 18,80 | 49,52 |
Z | 1,04 | 15,26 | 25,72 | 3,71 | 51,95 | 86,31 |
Farbart nach CIE | ||||||
x | 0,3250 | 0,2947 | 0,3770 | 0,2101 | 0,1990 | 0,2505 |
y | 0,3220 | 0,3578 | 0,3994 | 0,1857 | 0,2128 | 0,2746 |
Dominante Wellenlänge (nm) | 481,5 | 489,0 | 492,0 | 472,0 | 478,6 | 482,0 |
© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 29.01. 2024