Crotonaldehyde
Crotonaldehyde sind ungesättigte Aldehyde mit vier Kohlenstoffatomen und einer Aldehydgruppe (–CHO). Sie haben die allgemeine Summenformel C4H6O und eine molare Masse von 70,09 g·mol−1. Es gibt zwei Stereoisomere, von denen dem trans-Crotonaldehyd die größte technische Bedeutung zukommt.
| Crotonaldehyde | |||
| Name | cis-Crotonaldehyd | trans-Crotonaldehyd | cis-trans-Crotonaldehyd |
| Andere Namen | (Z)-2-Butenal | (E)-2-Butenal | (EZ)-2-Butenal |
| Strukturformel | ![]() |
![]() |
cis-trans-Isomerengemisch |
| CAS-Nummer | 15798-64-8 | ||
| EG-Nummer | — | 204-647-1 | 224-030-0 |
| ECHA-Infocard | — | ||
| PubChem | |||
| Summenformel | C4H6O | ||
| Molare Masse | 70,09 g/mol | ||
| Aggregatzustand | flüssig | ||
| Schmelzpunkt | −69 °C | −74 °C | −76,6 °C |
| Siedepunkt | 104 °C | 102 °C | 102,4 °C |


© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 11.02. 2024

