| takt.Nr. | Werknr. | in Dienst | Einheit | außer Dienst | Verbleib | |
| 312 | 1D 02-03 | ![]() |
||||
| 320 | 1D 03-02 | .04.1959 | JG-9 | 09.06.1961 | nördlich der Hafeneinfahrt von Swinemünde (VR Polen); Leutnant H.Freudrich † | |
| 325 | 1D 02-04 | |||||
| 328 | 1D 03-04 | |||||
| 352 | 1D 03-16 | |||||
| 418 | 1D 03-17 | 05.05.1959 | JG-1 | 19.07.1960 | Oberleutnant E. Neudeck katapultiert sich vergeblich noch aus einer Schräglage und 100 m Höhe. Er und ein 12-jähriges Mädchen kommen um ihr Leben. | |
| 420 | 1D 01-10 | .01.1959 | JG-7 | 12.01.1969 | abgestürzt | |
| 427 | 1D 02-11 | 03.04.1959 | JG-1 | 1973 als Ersatzteilspender an FWD; | ||
| 428 | 1D 03-18 | .1959 | JG-1 | 11.09.1965 | Absturz in der Einflugschneise | |
| 430 | 1D 02-01 | .03.1959 | ||||
| 437 | 1D 02-12 | Armeemuseum Potsdam als '2001' - '2009 - '850'; Zelle an Flugplatzmuseum Cottbus | ||||
| 438 | 1D 03-19 | .05.1959 | ||||
| 440 | 1D 02-02 | .03.1959 | ||||
| 447 | 1D 02-13 | .04.1959 | ||||
| 448 | 1D 03-20 | .05.1959 | ||||
| 450 | 1D 01-06 | 16.04.1959 | JG-1 | 04.07.1963 | Absturz während einer Platzrunde bei Grünberg, Kreis Dresden Leutnant A. Eichorh † | |
| 457 | 1D 03-09 | ![]() |
||||
| 458 | 1D 03-06 | ![]() |
||||
| 460 | 1D 01-07 | .01.1959 | ||||
| 467 | 1D 03-10 | |||||
| 468 | 1D 03-07 | .05.1959 | JG-1 | 27.08.1966 | abgestürzt | |
| 470 | 1D 01-08 | .01.1959 | JG-2 | .11.1968 | ||
| 477 | 1D 03-11 | |||||
| 478 | 1D 03-08 | 07.05.1959 | JG-1 | ab 1973 als Ersatzteilspender bei FWD | ||
| 542 | 1D 03-05 | JG-2 | ![]() |
.11.1968 | ||
| 564 | 1D 03-12 | |||||
| 568 | 1D 03-15 | .04.4959 | JG-9 | 18.07.1961 | Bei Wolkenuntergrenze von 100 m prallt die Maschine auf die Steilküste bei Koserow; Hauptmann G. Winkelmann † | |
| 573 | 1D 02-05 | .03.1959 | JG-2 | .11.1968 | ||
| 591 | 1D 02-06 | .03.1959 | JG-2 | .11.1968 | ||
| 615 | 1D 02-08 | 1959 | JG-9, JG-2, GST | ![]() Mil.-hist. Museum |
1971 | Zentrale Reserve; Traditionsvorstartlinie Bautzen; 1991 Appen |
| 643 | 1D 02-09 | ![]() |
||||
| 685 | 1D 02-07 | |||||
| 761 | ? | |||||
| 802 | 1D 03-01 | JG-1 | 05.07.1968 | abgestürzt | ||
| 827 | 1D 02-14 | .04.1959 | JG-2 | .11.1968 | ||
| 834 | 1D 03-14 | |||||
| 850 | ? | ![]() |
||||
| 853 | 1D 03-03 | ![]() |
||||
| 856 | 1D 02-10 | |||||
| 873 | 1D 03-13 | JG-2 | .11.1968 | |||
| 895 | 1D 02-15 | .04.1959 | JG-2 | .11.1968 |

Basis: FLIEGERREVUE
Die MiG-17 in der DDR