Sommersemester (SS) 1549 | Johannes Stigel (1515 - 1562) |
Wintersemester (WS) 1549/50 | Victorin Strigel (1524 - 1569) |
SS 1550 | Johannes Stigel |
WS 1550/51 | Victorin Strigel |
SS 1551 | Johannes Stigel |
WS 1551/52 | Victorin Strigel |
SS 1552 | Johannes Stigel |
WS 1552/53 | Victorin Strigel |
SS 1553 | Johannes Stigel |
WS 1553/54 | Victorin Strigel |
SS 1554 | Johannes Stigel |
WS 1554/55 | Victorin Strigel |
SS 1555/WS 1555/56 | Johannes Stigel |
SS 1556 | Johannes Stigel |
WS 1556/57 | Victorin Strigel |
SS 1557 | Erhard Schnepff (1495 - 1558) |
WS 1557/58 | Basilius Monner (um 1500 - 1566) |
SS 1558 | Johannes Schröter (1513 - 1593) |
WS 1558/59 | Victorin Strigel (1513 - 1593) |
SS 1559 | Johannes Stigel |
WS 1559/60 | Matthaeus Wesenbeck (1531 - 1586) |
SS 1560 | Simon Musaeus (1529 - 1582) |
WS 1560/61 | Michael Neander (1529 - 1581) |
SS 1561 | Johannes Rosa (1532 - 1571) |
WS 1561/62 | Johannes Schröter |
SS 1562 | Matthias Coler (1530 - 1587) |
WS 1562/63 | Lorenz Hiel (um 1500 - 1566) |
SS 1563 | Johannes Stössel (1524 - 1576) |
WS 1563/64 | Christoph Dürfeld (um 1500 - 1583) |
SS 1564/WS 1564/65 | Johannes Schröter |
SS 1565 | Johannes Rosa |
WS 1565/66 | Johannes Stössel |
SS 1566 | Matthaeus Wesenbeck |
WS 1566/67 | Michael Neander |
SS 1567 | Andreas Fulda (1534 - 1596) |
WS 1567/68 | Johannes Stössel |
SS 1568 | Matthias Coler |
WS 1568/69 | Johannes Schröter |
SS 1569 | Aegidius Salius (um 1520 - 1580) |
WS 1569/70 | Johannes Wigand (1523 - 1587) |
SS 1570/WS 1570/71 | Peter Brehm (um 1520 - 1578) |
SS 1571 | Andreas Ellinger (1526 - 1582) |
WS 1571/72 | Johannes Rosa |
SS 1572 | Hieronymus Osius (um 1520 - 1574) |
WS 1572/73 | Tilemann Hesshus (1527 - 1588) |
SS 1573 | Josias Marcus (1527 - 1599) |
SS 1573 | Samuel Brothagen (um 1520 - 1587) |
WS 1573/74 | Johannes Schröter |
SS 1574 | Johannes Schröter |
WS 1574/75 | Aegidius Salius |
SS 1575 | David Voit (1529 - 1589) |
WS 1575/76 | Matthias Coler |
SS 1576 | Michael Neander |
WS 1576/77 | Kaspar Arnurus (um 1520 - 1586) |
SS 1577 | Balthasar Sartorius (1534 - 1609) |
WS 1577/78 | Samuel Brothagen |
SS 1578 | Andreas Ellinger |
WS 1578/79 | Friedrich Pensold (1533 - 1589) |
SS 1579 | David Voit |
WS 1579/80 | Daniel Eulenbeck (1539 - 1595) |
SS 1580 | Jakob Flach (1533 - 1611) |
WS 1580/81 | Paulus Didymus (1547 - 1581) |
SS 1581 | Balthasar Sartorius |
WS 1581/82 | Peter Wesenbeck (1516 - 1603) |
SS 1582 | Andreas Ellinger |
WS 1582/83 | Johannes Schröter |
SS 1583 | Andreas Nehrkorn (um 1550 - 1610) |
WS 1583/84 | David Voit |
SS 1584 | Victorin Gruner (um 1550 - 1596) |
WS 1584/85 | Philipp Jakob Schröter (1553 - 1625) |
SS 1585 | Gustav Ludwig Brysoman (um 1520 - 1585) |
WS 1585/86 | Balthasar Sartorius |
SS 1586 | Samuel Brothagen |
WS 1586/87 | Johann Friedrich Schröter (1559 - 1625) |
SS 1587 | Zacharias Brendel (1553 - 1626) |
WS 1587/88 | Ambrosius Reuden (1543 - 1615) |
SS 1588 | Daniel Eulenbeck |
WS 1588/89 | Johannes Schröter |
SS 1589 | Johannes Zölner (1548 - 1628) |
WS 1589/90 | Georg Mylius (1544 - 1607) |
SS 1590 | Johann Stromer (1526 - 1607) |
WS 1590/91 | Jakob Flach |
SS 1591 | Wolfgang Heider (1558 - 1626) |
WS 1591/92 | Samuel Fischer (1547 - 1600) |
SS 1592 | Nicolaus Reusner (1545 - 1602) |
WS 1592/93 | Antonius Varus (1557 - 1637) |
SS 1593 | Georg Lymnaeus (1554 - 1611) |
WS 1593/94 | Ambrosius Reuden |
SS 1594 | Virgil Pingitzer (1541 - 1619) |
WS 1594/95 | Philipp Jakob Schröter |
SS 1595 | Ortolph Fomann sen. (1560 - 1643) |
WS 1595/96 | Georg Mylius |
SS 1596 | Liborius Hofmann (um 1550 - 1599) |
WS 1596/97 | Jakob Flach |
SS 1597 | Laurentius Rhodomann (1546 - 1606) |
WS 1597/98 | Samuel Fischer |
SS 1598 | Leopold Hackelmann (1563 - 1619) |
WS 1598/99 | Antonius Varus |
SS 1599 | Elias Reusner (1555 - 1612) |
WS 1599/1600 | Ambrosius Reuden |
1600 | |
---|---|
SS 1600 | Johann Stromer |
WS 1600/01 | Philipp Jakob Schröter |
SS 1601 | Peter Piscator (1571 - 1611) |
WS 1601/02 | Georg Mylius |
SS 1602 | Nicolaus Reusner |
SS 1602 | Georg Mylius |
WS 1602/03 | Jakob Flach |
SS 1603 | Zacharias Brendel |
WS 1603/04 | Ambrosius Reuden |
SS 1604 | Virgil Pingitzer |
WS 1604/05 | Antonius Varus |
SS 1605 | Johann Zölner |
WS 1605/06 | Johann Debel (1540 - 1610) |
SS 1606 | Ortolph Fomann sen. |
WS 1606/07 | Philipp Jakob Schröter |
SS 1607 | Wolfgang Heider |
WS 1607/08 | Peter Piscator |
SS 1608 | Dominicus Arumäus (1579 - 1637) |
WS 1608/09 | Antonius Varus |
SS 1609 | Georg Lymnaeus |
WS 1609/10 | Ambrosius Reuden |
SS 1610 | Johann Schwabe (1564 - 1634) |
WS 1610/11 | Jakob Flach |
SS 1611 | Elias Reusner |
WS 1611/12 | Peter Dietrich (Theodoricus) (1580 - 1640) |
SS 1612 | Albert Grauer (Grawer) (1575 - 1617) |
WS 1612/13 | Philipp Jakob Schröter |
SS 1613 | Thomas Sagittarius (1577 - 1621) |
WS 1613/14 | Johann Major (1564 - 1654) |
SS 1614 | Virgil Pingitzer |
WS 1614/15 | Zacharias Brendel |
SS 1615 | Balthasar Walther (1586 - 1640) |
WS 1615/16 | Albert Grauer |
SS 1616 | Ortolph Fomann |
WS 1616/17 | Antonius Varus |
SS 1617 | Michael Wolf (1584 - 1623) |
WS 1617/18 | Johann Gerhard (1582 - 1637) |
SS 1618 | Dominicus Arumäus |
WS 1618/19 | Zacharias Brendel |
SS 1619 | Heinrich Hofmann (1576 - 1652) |
WS 1619/20 | Johannes Himmel (1581 - 1642) |
SS 1620 | Peter Dietrich |
WS 1620/21 | Eusebius Schenck (1569 - 1628) |
SS 1621 | Gottlieb Aenetius (1574 - 1631) |
WS 1621/22 | Johann Major |
SS 1622 | Wolfgang Werther Mühlpfort (1575 - 1623) |
WS 1622/23 | Antonius Varus |
SS 1623 | Quirinus Cubach (1589 - 1624) |
WS 1623/24 | Johann Gerhard |
SS 1624 | Valentin Riemer (1582 - 1635) |
WS 1624/25 | Zacharias Brendel |
SS 1625 | Salomon Glassius (1593 - 1656) |
WS 1625/26 | Johannes Himmel |
SS 1626 | Ortolph Fomann |
WS 1626/27 | Eusebius Schenck |
SS 1627 | Philipp Horst (1574 - 1664) |
WS 1627/28 | Johannes Major |
SS 1628 | Dominicus Arumäus |
WS 1628/29 | Antonius Varus |
SS 1629 | Ortolph Fomann |
WS 1629/30 | Johann Gerhard |
SS 1630 | Johann Schwabe |
WS 1630/31 | Zacharias Brendel |
SS 1631 | Daniel Stahl (1589 - 1654) |
WS 1631/32 | Johann Himmel |
SS 1632 | Peter Dietrich |
WS 1632/33 | Werner Rolfinck (1598 - 1673) |
SS 1633 | Paul Slevogt (1596 - 1655) |
WS 1633/34 | Johann Major |
SS 1634 | Valentin Riemer |
WS 1634/35 | Antonius Varus |
SS 1635 | Johann Michael Dilherr (1604 - 1669) |
WS 1635/36 | Johann Gerhard |
SS 1636 | Dominicus Arumäus |
WS 1636/37 | Zacharias Brendel |
SS 1637 | Johann Zeisold (1599 - 1667) |
WS 1637/38 | Johann Himmel |
SS 1638 | Peter Dietrich |
WS 1638/39 | Werner Rolfinck |
SS 1639 | Heinrich Hofmann |
WS 1639/40 | Salomon Glassius |
SS 1640 | Erasmus Ungepaur (1582 - 1659) |
WS 1640/41 | Marquart Schlegel (1605 - 1653) |
SS 1641 | Philipp Horst |
WS 1641/42 | Johann Major |
SS 1642 | Zacharias Prüschenk von Lindenhoven (1610 - 1678) |
WS 1642/43 | Gottfried Möbius (1611 - 1664) |
SS 1643 | Paul Slevogt |
WS 1643/44 | Christoph Philipp Richter (1602 - 1673) |
WS 1644 | Gottfried Gundisius |
WS 1644/45 | Christoph Schelhammer (1619 - 1651) |
SS 1645 | Johann Zeisold |
WS 1645/46 | Gottfried Fibig (1612 - 1646) |
SS 1646 | Werner Rolfinck |
WS 1646/47 | Johann Musaeus (1613 - 1681) |
SS 1647 | Philipp Horst |
WS 1647/48 | Johann Tobias Major (1614 - 1655) |
SS 1648 | Johann Caspar Unrath (1608 - 1650) |
WS 1648/49 | Gottfried Möbius |
SS 1649 | Paul Slevogt |
WS 1649/50 | Gottfried Gundisius |
SS 1650 | Georg Adam Struve (1619 - 1692) |
WS 1650/51 | Christoph Schelhammer |
SS 1651 | Johann Zeisold |
WS 1651/52 | Johann Musaeus |
SS 1652 | Erasmus Ungebaur |
WS 1652/53 | Werner Rolfinck |
SS 1653 | Johann Frischmuth (1619 - 1687) |
WS 1653/54 | Johann Tobias Major |
SS 1654 | Christoph Philipp Richter |
WS 1654/55 | Gottfried Möbius |
SS 1655 | Johann Ernst Gerhard (1621 - 1668) |
WS 1655/56 | Christian Chemnitz (1615 - 1666) |
SS 1656 | Georg Adam Struve |
WS 1656/57 | Johann Theodor Schenck (1619 - 1671) |
SS 1657 | Erhard Weigel (1625 - 1699) |
WS 1657/58 | Johann Musaeus |
SS 1658 | Johann Strauch (1612 - 1679) |
WS 1658/59 | Werner Rolfinck |
SS 1659 | Caspar Posner (1626 - 1700) |
WS 1659/60 | Christian Chemnitz |
SS 1660 | Ernst Friedrich Schröter (1621 - 1676) |
WS 1660/61 | Gottfried Möbius |
SS 1661 | Johann Andreas Bose |
WS 1661/62 | Johann Ernst Gerhard |
SS 1662 | Johann Volkmar Bechmann (1624 - 1689) |
WS 1662/63 | Johann Theodor Schenck |
SS 1663 | Severus Christoph Olpius (1623 - 1673) |
WS 1663/64 | Sebastian Niemann (1625 - 1684) |
SS 1664 | Johann Christoph Falckner (1629 - 1681) |
WS 1664/65 | Johann Arnold Friderici (1637 - 1672) |
SS 1665 | Friedemann Bechmann (1628 - 1703) |
WS 1665/66 | Johann Musaeus |
SS 1666 | Christoph Philipp Richter |
WS 1666/67 | Werner Rolfinck |
SS 1667 | Georg Götze (1633 - 1699) |
WS 1667/68 | Johann Ernst Gerhard |
SS 1668 | Ernst Friedrich Schröter |
WS 1668/69 | Johann Theodor Schenck |
SS 1669 | Philipp Müller (1640 - 1713) |
WS 1669/70 | Sebastian Niemann |
SS 1670 | Johann Volkmar Bechmann |
WS 1670/71 | Johann Arnold Friderici |
SS 1671 | Johann Christoph Hundeshagen (1635 - 1681) |
WS 1671/72 | Friedemann Bechmann |
SS 1672 | Johann Christoph Falckner |
WS 1672/73 | Rudolph Wilhelm Krause (1642 - 1718) |
SS 1673 | Johann Frischmuth |
WS 1673/74 | Johann Musaeus |
SS 1674 | Ernst Friedrich Schröter |
WS 1674/75 | Georg Wolfgang Wedel (1645 - 1721) |
SS 1675 | Erhard Weigel |
WS 1675/76 | Friedemann Bechmann |
SS 1676 | Johann Volkmar Bechmann |
WS 1676/77 | August Heinrich Fasch (1639 - 1690) |
SS 1677 | Caspar Posner |
WS 1677/78 | Johann Wilhelm Baier (1647 - 1695) |
SS 1678 | Johann Christoph Falckner |
WS 1678/79 | Rudolph Wilhelm Krause |
SS 1679 | Philipp Müller |
WS 1679/80 | Johann Musaeus |
SS 1680 | Heinrich Balthasar Roth (1639 - 1689) |
WS 1680/81 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1681 | Valentin Veltheim (1645 - 1700) |
WS 1681/82 | Friedemann Bechmann |
SS 1682 | Peter Müller (1640 - 1696) |
WS 1682/83 | August Heinrich Fasch |
SS 1683 | Kaspar Sagittarius (1643 - 1694) |
WS 1683/84 | Johann Wilhelm Baier |
SS 1684 | Nicolaus Christoph Baron von Lyncker (1643 - 1726) |
WS 1684/85 | Rudolph Wilhelm Krause |
SS 1685 | Georg Schubart (1650 - 1701) |
WS 1685/86 | Valentin Veltheim |
SS 1686 | Johann Volkmar Bechmann |
WS 1686/87 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1687 | Johann Philipp Slevogt (1649 - 1727) |
WS 1687/88 | Friedemann Bechmann |
SS 1688 | Peter Müller |
WS 1688/89 | August Heinrich Fasch |
SS 1689 | Johann Andreas Schmid (1652 - 1726) |
WS 1689/90 | Johann Wilhelm Baier |
SS 1690 | Johann Philipp Slevogt |
WS 1690/91 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1691 | Johann Paul Hebenstreit (1660 - 1718) |
WS 1691/92 | Valentin Veltheim |
SS 1692 | Christian Wildvogel (1644 - 1728) |
WS 1692/93 | Günther Christoph Schelhammer (1649 - 1716) |
SS 1693 | Johann Andreas Danz (1654 - 1729) |
WS 1693/94 | Friedemann Bechmann |
SS 1694 | Wilhelm Hieronymus Brückner (1656 - 1736) |
WS 1694/95 | Rudolph Wilhelm Krause |
SS 1695 | Erhard Weigel |
WS 1695/96 | Valentin Veltheim |
SS 1696 | Adrian Beier (1634 - 1712) |
WS 1696/97 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1697 | Caspar Posner |
SS 1698 | Johann Philipp Slevogt |
WS 1698/99 | Johann Adrian Slevogt (1653 - 1726) |
SS 1699 | Georg Schubart |
1700 | |
WS 1699/1700 | Valentin Veltheim |
SS 1700 | Christian Wildvogel |
WS 1700/01 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1701 | Johann Andreas Danz |
WS 1701/02 | Philipp Müller |
SS 1702 | Wilhelm Hieronymus Brückner |
WS 1702/03 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1703 | Wilhelm Hieronymus Brückner |
WS 1703/04 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1704/WS 1704/05 | Johann Jakob Müller (1650 - 1716) |
SS 1705 | Adrian Beier |
WS 1705/06 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1706 | Georg Albert Hamberger (1662 - 1716) |
WS 1706/07 | Michael Förtsch (1654 - 1724) |
SS 1707 | Johann Bernhard Friese (1643 - 1726) |
WS 1707/08 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1708 | Johann Georg Müller (1660 - 1721) |
WS 1708/09 | Johann Franz Buddeus (Budde) (1667 - 1729) |
SS 1709 | Johann Philipp Slevogt |
WS 1709/10 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1710 | Johann Caspar Posner (1671 - 1718) |
WS 1710/11 | Michael Förtsch |
WS 1711/12 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1712 | Burkhard Gotthelf Struve (1671 - 1738) |
WS 1712/13 | Johann Franz Buddeus |
SS 1713 | Wilhelm Hieronymus Brückner |
WS 1713/14 | Johann Adolph Wedel (1675 - 1747) |
SS 1714 | Johann Jakob Syrbius (1738) |
WS 1714/15 | Johann Andreas Danz |
SS 1715 | Johann Bernhard Friese |
WS 1715/16 | Georg Wolfgang Wedel |
SS 1716 | Johann Reinhard Rus (1679 - 1738) |
WS 1716/17 | Michael Förtsch |
SS 1717 | Johann Christian Schröter (1659 - 1731) |
WS 1717/18 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1718 | Johann Caspar Posner |
WS 1718/19 | Johann Andreas Danz |
SS 1719 | Johann Philipp Slevogt |
WS 1719/20 | Johann Adolph Wedel |
SS 1720 | Burhard Gotthelf Struve |
WS 1720/21 | Michael Förtsch |
SS 1721 | Christian Wildvogel |
WS 1721/22 | Georg Wolfgang Wedel |
WS 1721/22 | Christian Wildvogel |
SS 1722 | Johann Jakob Syrbius |
WS 1722/23 | Johann Franz Buddeus |
SS 1723 | Wilhelm Hieronymus Brückner |
WS 1723/24 | Johann Adrian Slevogt |
SS 1724 | Johann Reinhard Rus |
WS 1724/25 | Johann Andreas Danz |
SS 1725 | Johann Christian Schröter |
WS 1725/26 | Johann Adolph Wedel |
SS 1726 | Hermann Friedrich Teichmeyer (1685 - 1744) |
WS 1726/27 | Jesaias Friedrich Weißenborn (1673 - 1750) |
SS 1727 | Caspar Achatius Beck (1685 - 1733) |
WS 1727/28 | Hermann Friedrich Teichmeyer |
SS 1728 | Johann Bernhard Wiedeburg (1687 - 1766) |
WS 1728/29 | Johann Georg Walch (1693 - 1775) |
SS 1729 | Wilhelm Hieronymus Brückner |
WS 1729/30 | Simon Paul Hilscher (1682 - 1745) |
SS 1730 | Gottlieb Stolle (1673 - 1744) |
WS 1730/31 | Jesaias Friedrich Weißenborn |
SS 1731 | Caspar Achatius Beck |
WS 1731/32 | Johann Adolph Wedel |
SS 1732 | Burkhard Gotthelf Struve |
WS 1732/33 | Johann Georg Walch |
SS 1733 | Dietrich Heinrich Kemmerich (1677 - 1745) |
WS 1733/34 | Hermann Friedrich Teichmeyer |
SS 1734 | Friedrich Andreas Hallbauer (1692 - 1750) |
WS 1734/35 | Johann Reinhard Rus |
SS 1735 | Johann Friedrich Hertel (1667 - 1743) |
WS 1735/36 | Simon Paul Hilscher |
SS 1736 | Johann Jakob Syrbius |
WS 1736/37 | Johann Georg Walch |
SS 1737 | Johann Georg Estor (1699 - 1773) |
WS 1737/38 | Johann Adolph Wedel |
SS 1738 | Johann Bernhard Wiedeburg |
WS 1738/39 | Johann Jakob Syrbius |
SS 1739 | Johann Bernhard Wiedeburg |
WS 1739/40 | Hermann Friedrich Teichmeyer |
SS 1740 | Gottlieb Stolle |
WS 1740/41 | Johann Georg Walch |
SS 1741 | Johann Caspar Heimburg (1702 - 1773) |
WS 1741/42 | Simon Paul Hilscher |
SS 1742 | Johann Peter Reusch (1691 - 1758) |
WS 1742/43 | Friedrich Andreas Hallbauer |
SS 1743 | Johann Gottfried Schaumburg (1703 - 1746) |
WS 1743/44 | Hermann Friedrich Teichmeyer |
SS 1744 | Johann Gottfried Tympe (1699 - 1768) |
WS 1744/45 | Johann Georg Walch |
SS 1745 | Johann Rudolph Engau (1709 - 1755) |
WS 1745/46 | Simon Paul Hilscher |
SS 1746 | Christian Heinrich Eckhard (1716 - 1751) |
WS 1746/47 | Friedrich Andreas Hallbauer |
SS 1747 | Johann Caspar Heimburg |
WS 1747/48 | Georg Erhard Hamberger (1697 - 1755) |
SS 1748 | Joachim Georg Darjes (1714 - 1791) |
WS 1748/49 | Johann Georg Walch |
SS 1749 | Johann Rudolph Engau |
1750 | |
WS 1749/50 | Karl Friedrich Kaltschmid (1706 - 1769) |
SS 1750 | Johann Bernhard Wiedeburg |
WS 1750/51 | Johann Georg Walch |
SS 1751 | Heinrich Brockes (1706 - 1773) |
WS 1751/52 | Johann Christian Stock (1707 - 1758) |
SS 1752 | Johann Peter Reusch |
WS 1752/53 | Johann Christoph Köcher (1699 - 1772) |
SS 1753 | Johann Wilhelm Dietmar (1671 - 1759) |
WS 1753/54 | Georg Erhard Hamberger |
SS 1754 | Johann Gottfried Tympe |
WS 1754/55 | Johann Georg Walch |
SS 1755 | Johann August von Hellfeld (1717 - 1782) |
WS 1755/56 | Karl Friedrich Kaltschmid |
SS 1756 | Joachim Georg Darjes |
WS 1756/57 | Johann Christoph Köcher |
SS 1757 | Paul Wilhelm Schmid (1704 - 1763) |
WS 1757/58 | Christian Stock |
SS 1758 | Karl Gotthelf Müller (1717 - 1760) |
WS 1758/59 | Johann Georg Walch |
SS 1759 | Johann Caspar Heimburg |
WS 1759/60 | Karl Friedrich Kaltschmid |
SS 1760 | Johann Ernst Emanuel Walch (1725 - 1778) |
WS 1760/61 | Johann Christoph Köcher |
SS 1761 | Johann August von Hellfeld |
WS 1761/62 | Ernst Anton Nicolai (1722 - 1802) |
SS 1762 | Lorenz Johann Daniel Suckow (1723 - 1801) |
WS 1762/63 | Johann Georg Walch |
SS 1763 | Paul Wilhelm Schmid |
WS 1763/64 | Johann Friedrich Faselius (1720 - 1767) |
SS 1764 | Christian Friedrich Polz (1713 - 1782) |
WS 1764/65 | Johann Christoph Köcher |
SS 1765 | Achatius Ludwig Karl Schmid (1725 - 1784) |
WS 1765/66 | Karl Friedrich Kaltschmid |
SS 1766 | Johann Ernst Basilius Wiedeburg (1733 - 1789) |
WS 1766/67 | Friedrich Samuel Zickler (1721 - 1779) |
SS 1767 | Karl Friedrich Walch (1734 - 1799) |
WS 1767/68 | Ernst Anton Nicolai |
SS 1768 | Johann Gottfried Tympe |
WS 1768/69 | Friedrich Samuel Zickler |
SS 1769 | Johann Ludwig Schmidt (1726 - 1792) |
WS 1769/70 | Ernst Gottfried Baldinger (1738 - 1804) |
SS 1770 | Johann Ernst Emanuel Walch |
WS 1770/71 | Johann Christoph Köcher |
SS 1771 | Joachim Erdmann Schmidt (1710 - 1776) |
WS 1771/72 | Ernst Anton Nicolai |
SS 1772 | Lorenz Johann Daniel Suckow |
WS 1772/7 | Friedrich Samuel Zickler |
SS 1773/WS 1773/74 | Karl Friedrich Walch |
SS 1774 | Johann Ernst Basilius Wiedeburg |
WS 1774/75 | Ernst Jakob Danovius (1741 - 1782) |
SS 1775 | Johann Ludwig Schmidt |
WS 1775/76 | Christian Gottfried Gruner (1744 - 1815) |
SS 1776 | Justus Christian Hennings (1735 - 1815) |
WS 1776/77 | Friedrich Samuel Zickler |
SS 1777 | Justus Christian Ludwig von Schellwitz (1735 - 1797) |
WS 1777/78 | Ernst Anton Nicolai |
SS 1778 | Johann Gottfried Eichhorn (1752 - 1827) |
WS 1778/79 | Ernst Jakob Danovius |
SS 1779 | Karl Friedrich Walch |
WS 1779/80 | Christian Gottfried Gruner |
SS 1780 | Lorenz Johann Daniel Suckow |
WS 1780/81 | Johann Jakob Griesbach (1745 - 1812) |
SS 1781 | Justus Christian Ludwig von Schellwitz |
WS 1781/82 | Ferdinand Justus Christian Loder (1753 - 1832) |
SS 1782 | Christian Friedrich Polz |
WS 1782/83 | Ernst Anton Nicolai |
SS 1783 | Johann Ernst Basilius Wiedeburg |
WS 1783/84 | Johann Jakob Griesbach |
SS 1784 | Justus Christian Ludwig von Schellwitz |
WS 1784/85 | Johann Christoph Döderlein (1746 - 1792) |
SS 1785 | Karl Friedrich Walch |
WS 1785/86 | Christian Gottfried Gruner |
SS 1786 | Justus Christian Hennings |
WS 1786/87 | Johann Wilhelm Schmid (1744 - 1798) |
SS 1787 | Johann Ludwig von Eckardt (1737 - 1800) |
WS 1787/88 | Johann Gottfried Eichhorn |
SS 1788 | Justus Christian Loder |
WS 1788/89 | Johann Jakob Griesbach |
SS 1789 | Justus Christian Ludwig von Schellwitz |
WS 1789/90 | Ernst Anton Nicolai |
SS 1790 | Christian Gottfried Schütz (1747 - 1832) |
WS 1790/91 | Johann Christoph Döderlein |
SS 1791 | Christoph Gottlob Heinrich (1748 - 1810) |
WS 1791/92 | Christoph Gottlieb Gruner |
SS 1792 | Johann August Heinrich Ulrich (1746 - 1813) |
WS 1792/93 | Johann Wilhelm Schmid |
SS 1793 | Johann August Reichardt (1741 - 1808) |
WS 1793/94 | Johann Heinrich Voigt (1751 - 1823) |
SS 1794 | Andreas Joseph Schnaubert (1750 - 1825) |
WS 1794/95 | Johann Wilhelm Schmid |
SS 1795 | Johann Heinrich Voigt |
WS 1795/96 | Christian Gottfried Gruner |
SS 1796 | Lorenz Johann Daniel Suckow |
WS 1796/97 | Johann Jakob Griesbach |
SS 1797 | Karl Friedrich Walch |
WS 1797/98 | Ferdinand Justus Christian Loder |
SS 1798 | Christian Gottfried Schütz |
WS 1798/99 | Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761 - 1851) |
SS 1799 | Ferdinand Justus Christian Loder |
WS 1799/1800 | Christian Gottfried Gruner |
1800 | |
SS 1800 | Christoph Gottlob Heinrich |
WS 1800/01 | Karl Christian Erhard Schmid (1761 - 1812) |
SS 1801/WS 1801/02 | Karl Christian Erhard Schmid |
SS 1802/WS 1802/03 | Johann Heinrich Voigt |
SS 1803 | Johann Heinrich Voigt |
WS 1803/04 | Johann Christian Stark I (1753 - 1811) |
SS 1804/WS 1804/05 | Justus Christian Hennings |
SS 1805 | Andreas Joseph Schnaubert |
WS 1805/06 | Christian Gottfried Gruner |
SS 1806 | Johann August Heinrich Ulrich |
WS 1806/07 | Johann Philipp Gabler (1753 - 1826) |
SS 1807 | Johann Anton Ludwig Seidensticker (1765 - 1817) |
WS 1807/08 | Johann Heinrich Voigt |
SS 1808 | Christoph Gottlieb Heinrich |
WS 1808/09 | Karl Christian Erhard Schmid |
SS 1809 | Andreas Joseph Schnaubert |
WS 1809/10 | Johann Friedrich Fuchs (1774 - 1828) |
SS 1810 | Johann August Heinrich Ulrich |
WS 1810/11 | Johann Philipp Gabler |
SS 1811 | Franz Joseph Konstantin Schöman (1782 - 1813) |
WS 1811/12 | Johann Friedrich Fuchs |
SS 1812 | Heinrich Karl Abraham Eichstädt (1772 - 1848) |
WS 1812/13 | Johann Philipp Gabler |
SS 1813 | Johann Kaspar Gensler (1767 - 1821) |
WS 1813/14 | Johann Friedrich Fuchs |
SS 1814 | Johann Heinrich Voigt |
WS 1814/15 | Heinrich Karl Abraham Eichstädt |
SS 1815 | Johann Friedrich Fuchs |
WS 1815/16 | Johann Anton Ludwig Seidensticker |
SS 1816 | Johann Heinrich Voigt |
WS 1816/17/SS 1817 | Johann Traugott Leberecht Danz (1769 - 1851) |
WS 1817/18 | Johann Christian Stark II (1769 - 1837) |
SS 1818 | Johann Philipp Gabler |
WS 1818/19 | Johann Heinrich Voigt |
SS 1819 | Christian Gottlieb Konopak (1767 - 1841) |
WS 1819/20 | Johann Friedrich Fuchs |
SS 1820 | Heinrich Karl Abraham Eichstädt |
WS 1820/21 | Johann Traugott Leberecht Danz |
SS 1821 | Paul Christoph Gottlieb Andreä (1772 - 1824) |
WS 1821/22 | Johann Friedrich Fuchs |
SS 1822 | Heinrich Luden I (1778 - 1847) |
WS 1822/23 | Johann Philipp Gabler |
SS 1823 | Karl Wilhelm Walch (1776 - 1853) |
WS 1823/24 | Johann Traugott Leberecht Danz |
SS 1824 | Karl Friedrich Bachmann (1784 - 1855) |
WS 1824/25 | Johann Traugott Leberecht Danz |
SS 1825 | Friedrich Ortloff (1797 - 1868) |
WS 1825/26 | Wilhelm Karl Friedrich Suckow (1770 - 1848) |
SS 1826 | Heinrich Karl Abraham Eichstädt |
WS 1826/27 | Ludwig Friedrich Otto Baumgarten - Crusius (1788 - 1843) |
SS 1827 | Karl Ernst Schmid (1774 - 1852) |
WS 1827/28 | Dietrich Georg von Kieser (1779 - 1862) |
SS 1828 | Karl Friedrich Bachmann |
WS 1828/29 | Andreas Gottlieb Hoffmann (1796 - 1864) |
SS 1829 | Karl Wilhelm Walch |
WS 1829/30 | Heinrich Luden I |
SS 1830 | Ferdinand Gotthelf Hand (1786 - 1851) |
WS 1830/31 | Heinrich August Schott (1780 - 1835) |
SS 1831 | August Wilhelm Ferdinand von Schröter (1799 - 1862) |
WS 1831/32 | Dietrich Georg von Kieser |
SS 1832 | Christian Ernst Gottlieb Jens Reinhold (1793 - 1855) |
WS 1832/33 | Jakob Friedrich Fries (1773 - 1843) |
SS 1833 | Ludwig Friedrich Otto Baumgarten - Crusius |
WS 1833/34 | Karl Ernst Schmid |
SS 1834 | Wilhelm Karl Friedrich Suckow |
WS 1834/35 | Karl Wilhelm Göttling (1793 - 1869) |
SS 1835 | Karl Wilhelm Walch |
WS 1835/36 | Karl Wilhelm Göttling |
