Star Alliance
Star Alliance | ||
---|---|---|
Gründung: | 1997 | |
Mitglieder: | siehe Mitglieder | |
Sitz: | Frankfurt am Main, Deutschland | |
Vielflieger- programm: |
mehrere | |
Flotte: | 4.456 |
Die Star Alliance (englisch star – Stern, alliance – Bündnis) ist eine 1997 gegründete Luftfahrtallianz von derzeit 27 Fluggesellschaften (Stand: 11. Juli 2014). Im Verbund der Star Alliance finden täglich mehr als 18.500 Flüge statt. Es werden 1.316 Ziele in 192 Ländern angeflogen. Alle Mitglieder zusammen haben eine Flottenstärke von 4.456 Flugzeugen und befördern jährlich rund 618,19 Millionen Passagiere. Damit ist die Star Alliance die größte Luftfahrtallianz der Welt.
Geschichte
Die Star Alliance wurde am 14. Mai 1997 als weltweit erste Luftfahrtallianz von den fünf Fluggesellschaften Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines und Thai Airways gegründet. Hauptziel dieser Allianz sind Effizienzsteigerungen, die man auf folgenden Gebieten suchte:
- Gemeinsame und kompatible Angebote für Vielflieger
- Gemeinsame Lounges und später auch Terminals an den Flughäfen (etwa das Terminal 2 des Flughafens München, der Check-in 3 "Austrian Star Alliance Terminal" am Flughafen Wien sowie Terminal 2 in London Heathrow, dessen Eröffnung 2014 geplant ist.).
- Aufeinander abgestimmte Linienflüge mit dem Aufbau eines weltweiten Netzwerkes
- Einheitliche Tickets für Flüge bei mehreren Fluggesellschaften der Star Alliance
- Angleichung der Qualitätsstandards
- Gemeinsame Flotten- und Ersatzteilbestellungen
- Gemeinsames Flottenleasing
- Gemeinsame Streckenrechte und Slots
Anlässlich der Gründungszeremonie wurden auf dem Flughafenvorfeld in Frankfurt/Main eine Boeing 747-400 von Thai Airways, eine Boeing 777-200 von United Airlines, eine Boeing 767-300 von SAS und je ein Airbus A340-300 der Air Canada und der deutschen Lufthansa zu einem fünfzackigen Stern ähnlich dem Star-Allianz-Logo formiert.
Neben der Aufnahme von diversen neuen Mitgliedern wurde 2004 das Regionalkonzept entwickelt und vorgestellt, um auch kleinere Märkte durch regionale Fluglinien wie die finnische Blue1 zu erschließen.
Im April 2011 gab der Lufthansa-Cargo-Chef Karl-Ulrich Garnadt bekannt, dass man die Synergieeffekte der Allianz auch im Frachtbereich weiterentwickeln will. Aktuell existiert nur eine Zusammenarbeit mit Austrian Airlines. Ein ähnliches Projekt von Lufthansa und anderen Fluggesellschaften namens WOW wurde bereits 2000 gestartet, erzielte jedoch nie die erhofften Synergieeffekte.
Am 24. Juni 2014 gab die Star Alliance bekannt, Air India nach jahrelangen Verhandlungen in das Bündnis aufzunehmen. Formell trat die Airline am 11. Juli 2014 bei.
Mitglieder
Aktuelle Mitglieder
Fluggesellschaft | Herkunft | Logo | Beitritt | PAX Mio./Jahr |
Flugzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | Griechenland | 2010 | 6,9 | 31 | |
Air Canada | Kanada | 1997 Gründer |
35,8 | 358 | |
Air China | Volksrepublik China | 2007 | 48,7 | 301 | |
Air India | Indien | 2014 | 15,4 | 95 | |
Air New Zealand | Neuseeland | 1999 | 13,4 | 105 | |
All Nippon Airways | Japan | 1999 | 46,0 | 236 | |
Asiana Airlines | Südkorea | 2003 | 17,0 | 83 | |
Austrian Airlines | Österreich | 2000 | 11,3 | 74 | |
Avianca | Kolumbien | 2012 | 24,6 | 152 | |
Brussels Airlines | Belgien | 2009 | 6 | 44 | |
Copa Airlines | Panama | 2012 | 11,3 | 92 | |
Croatia Airlines | Kroatien | 2004 | 1,8 | 12 | |
EgyptAir | Ägypten | 2008 | 11,8 | 81 | |
Ethiopian Airlines | Äthiopien | 2011 | 6,0 | 64 | |
EVA Air | Republik China | 2013 | 8,0 | 53 | |
LOT | Polen | 2003 | 5,0 | 37 | |
Lufthansa | Deutschland | 1997 Gründer |
76,3 | 430 | |
Shenzhen Airlines | Volksrepublik China | 2012 | 21,4 | 130 | |
Singapore Airlines | Singapur | 2000 | 18,2 | 104 | |
South African Airways | Südafrika | 2006 | 7,0 | 52 | |
Swiss | Schweiz | 2006 | 15,9 | 90 | |
TAP Portugal | Portugal | 2005 | 10,7 | 77 | |
Thai Airways International | Thailand | 1997 Gründer |
21,5 | 100 | |
Turkish Airlines | Türkei | 2008 | 48,3 | 241 | |
United Airlines | Vereinigte Staaten | 1997 Gründer |
140 | 1265 |
Ehemalige Mitglieder
Die folgenden Fluggesellschaften waren Mitglieder der Allianz und haben sie aus verschiedenen Gründen wieder verlassen.
Fluggesellschaft | Herkunft | Logo | Austritt | Grund des Austritts |
---|---|---|---|---|
Ansett Australia | Australien | 2002 | Insolvenz; Gesellschaft hat den Flugbetrieb eingestellt | |
Mexicana de Aviación | Mexiko | 2004 | Ist auf Grund von Streitigkeiten um Verkehrsrechte mit United Airlines ausgetreten und am 10. November 2009 der Konkurrenz-Allianz oneworld beigetreten, Flugbetrieb mittlerweile eingestellt | |
VARIG | Brasilien | 2006 | Insolvenz; die Nachfolgegesellschaft VRG Linhas Aéreas erfüllte die Bedingungen einer Allianzmitgliedschaft nicht mehr und wurde ausgeschlossen | |
Shanghai Airlines | Volksrepublik China | 2010 | Austritt 31. Oktober 2010; Shanghai Airlines wird von China Eastern Airlines übernommen, die 2011 der SkyTeam-Allianz beigetreten ist. | |
Continental Airlines | Vereinigte Staaten | 2012 | Fusion mit United Airlines | |
Spanair | Spanien | 2012 | Insolvenz; stellte am 28. Januar 2012 den Flugbetrieb ein | |
bmi | Vereinigtes Königreich | 2012 | wurde im April 2012 von IAG übernommen, zu der auch das oneworld-Mitglied British Airways gehört. | |
TACA | El Salvador | 2013 | TACA fusionierte mit Avianca zur AviancaTaca und wird in Avianca El Salvador umbenannt | |
TAM Linhas Aéreas | Brasilien | 2014 | TAM fusionierte mit LAN Airlines zur LATAM Airlines Group. Im März 2013 entschied sich TAM, am 31. März 2014 der oneworld Alliance beizutreten und die Star Alliance zu verlassen. Der Fusionspartner LAN gehört schon oneworld an. | |
US Airways | Vereinigte Staaten | 2014 | Austritt am 30. März 2014 im Rahmen der Fusion mit oneworld-Mitglied American Airlines | |
Adria Airways | Slowenien | 2019 | Betriebseinstellung nach Insolvenz | |
SAS Scandinavian Airlines | Norwegen Schweden |
Dänemark31.08. 1924 | Wechsel zu Sky-Team |
Strukturdaten
Basisdaten Star Alliance (Juli 2014) | |
---|---|
Umsatz | 170,30 Milliarden US-$ |
Tägliche Abflüge | 18.500 |
Angeflogene Länder | 192 |
Angeflogene Flughäfen | 1316 |
Verkaufte Sitzkilometer (RPK) | 1.312 Milliarden |
Beförderte Passagiere | 618,19 Mio. |
Mitarbeiter | 408.998 |
Flotte | 4456 Flugzeuge |
Seite zurück
Datum der letzten Änderung : Jena, den: 11.11. 2024