oneworld Alliance
oneworld Alliance | ||
---|---|---|
Gründung: | 1999 | |
Mitglieder: | 15 ohne Mexicana | |
Sitz: | New York, | Vereinigte Staaten|
Vielflieger- programm: |
mehrere | |
Flotte: | 2772 Stand: 10. Nov. 2013; ohne Mexicana |
Die oneworld Alliance ist eine globale Luftfahrtallianz, die am 1. Februar 1999 eingerichtet wurde. Die Gründungsmitglieder waren American Airlines, British Airways, Canadian Airlines International, Cathay Pacific und Qantas Airways.
Mit Stand 31. März 2014 besteht die Allianz aus 13 Fluggesellschaften. Die oneworld Alliance fliegt insgesamt 860 Ziele in nahezu 160 Ländern mit über 9.300 täglichen Flügen an. Die Flotte der Allianz besteht mit Stand Februar 2013 aus über 2.500 Flugzeugen. Die beteiligten Unternehmen beschäftigen gemeinsam über 385.000 Mitarbeiter. Seit 2003 wurde oneworld Alliance ununterbrochen und somit 2012 zum zehnten Mal in Folge bei den World Travel Awards zur weltweit führenden Luftfahrtallianz („World's Leading Airline Alliance“) gewählt.
Mitglieder
Name | Herkunft | Logo | Beitritt | PAX Mio./Jahr |
Flugzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Alaska Airlines | Vereinigte Staaten | 31.03.2021 | 47,0 | 330 | |
American Airlines | Vereinigte Staaten | 01.02.1999 (Gründungsmitglied) | 89,1 | 619 | |
British Airways | Vereinigtes Königreich | 01.02.1999 (Gründungsmitglied) | 30,6 | 267 | |
Cathay Pacific | Hongkong | 01.02.1999 (Gründungsmitglied) | 26,8 | 144 | |
Finnair | Finnland | 01.09.1999 | 7,1 | 58 | |
Iberia | Spanien | 01.09.1999 | 24,3 | 77 | |
Japan Airlines | Japan | 01.04.2007 | 39,7 | 144 | |
Malaysia Airlines | Malaysia | 01.02.2013 | 13 | 100 | |
Qantas Airways | Australien | 01.02.1999 (Gründungsmitglied) | 27,9 | 129 | |
Qatar Airways | Katar | 30.10.2013 | 131 | ||
Royal Air Maroc | Marokko | 01.04.2020 | 40,8 | 106 | |
Royal Jordanian | Jordanien | 01.04.2007 | 3,0 | 32 | |
SriLankan Airlines | Sri Lanka | 01.05.2014 | 21 |
Beitrittskandidaten
Seit dem Beitritt von SriLankan Airlines am 1. Mai 2014 sind keine weiteren Beitritte final beschlossen worden.
Ehemalige Mitglieder
Folgende Fluggesellschaften waren Mitglieder bei oneworld und sind aus der Allianz ausgeschieden:
Fluggesellschaft | Herkunftsland | Logo | Beitritt | Austritt | Grund des Austritts |
---|---|---|---|---|---|
Aer Lingus | Irland | 2000 | 2007 | Verließ die Allianz aufgrund einer eigenen konzeptionellen Neuausrichtung freiwillig. | |
Canadian Airlines | Kanada | 1999 | 2001 | Wurde vom Star-Alliance-Gründungsmitglied Air Canada übernommen. | |
LATAM Airlines | Brasilien |
Chile2000/2014 | 2020 | Möglicher Wechsel in eine andere Allianz | |
Malév | Ungarn | 2000 | 2012 | Betriebseinstellung nach Insolvenz | |
Mexicana de Aviación | Mexiko | 2009 | 2010 | Betriebseinstellung nach Insolvenz | |
Air Berlin | Deutschland | 2012 | 2017 | Betriebseinstellung nach Insolvenz | |
S7 Airlines | Russland | 2010 | 2022 | Mitgliedschaft in Folge des Russischen Überfalls auf die Ukraine ausgesetzt |
Strukturdaten
- Gründungsjahr: 1999
- Mitglieder: 13 (November 2020)
- angeflogene Länder: 160 (2013)
- angeflogene Flughäfen: 860 (2013)
- verkaufte Passagierkilometer: 711,4 Mrd. RPK (2006)
- IATA-Marktanteil: 18 % (2002)
- beförderte Passagiere: 335,7 Mio. (2011)
- Tonnenkilometer: 43,7 Mio. (nur int. Verkehr, 2002)
- Mitarbeiter: 311.830 (2011)
Seite zurück
Datum der letzten Änderung : Jena, den: 16.12. 2023