Im Mai 1957 begann die Ausbildung der Piloten für die Mi-4, deren Zuführung ab Juli 1957 erfolgte. Erster Einsatzort war die Transportfliegerschule in Bad Düben (TAG-4).
Beginnend 1959 wurde in Brandenburg-Briest das HG-31 geschaffen. Später umbenannt in HG-34 wurde die Einheit Basis für Aus- und Weiterbildung des gesammten Personals für Hubschraber in der DDR.
Es wurden insgesamt etwa 40 Maschinen Mi-4 (alle Versionen) beschafft. Die Mi-4S (563) war ein Einzelexemplar.
Für die Interflug wurden keine Maschinen beschafft, die Maschine kamen alle aus NVA-beständen.
Die im Gewande der GST fliegenden Maschinen waren "Leihgaben" der NVA.
Ab 1977 wurde die Mi-4 schrittweise außer Dienst gestellt und durch die Nachfolger (Mi-8) ersetzt.
Mi-4 im Bestand der NVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA takt.Nr. | Version | Prod.-Nummer | in Dienst | Einheit | außer Dienst | Verbleib | |
521 | Mi-MÄ | 19165 | 03/1965 | HSVM; MHG-18 | 28.02.1977 | ||
522 | Mi-4A | 07146 | 09/1963 | HG-31; HG-34 | 01.12.1979 | Übungsplatz LaSK | |
524 | Mi-4MÄ | 20165 | 03/1965 | HSVM; MHG-18 | 28.02.1977 | ||
525 DM-SPX |
Mi-4A | 10142 | 1963 | HG-31; 05/1963 IF; HG-34 | 01.12.1979 | Lehrobjekt MTS Bad Düben; verschrottet |
|
526 | Mi-4A | 10146 | 22.07.1963 | HG-31 | 08.08.1964 | abgestürzt bei Wiesenburg | |
528 | Mi-4A | 06146 | 1963 | HG-31; HKVM; HSVM; MHG-18 | 30.08.1977 | gelöscht | |
530 | Mi-4A | 11146 | 1963 | HG-31; HG-34 | 01.12.1979 | Zielobjekt LaSK; Schießplatz Klietz | |
532 | Mi-4A | 05146 | 1963 | HG-31 | 05/1965 | abgestürzt | |
533 | Mi-4A | 02146 | 1963 | HG-31; HG-34 | 06/1979 | Übungsobjekt Brandmittelplatz MTS Bad Düben; 1993 verschrottet |
|
534 | Mi-4A | 04146 | 1963 | HG-31; HG-34 | 01.13.1979 | 1980 an Ungarn, Museum Szolnok | |
536 | Mi-4A | 09146 | 1963 | HG-31; HG-31 | 01.12.1979 | verschrottet | |
538 | Mi-4A | 07142 | 1963 | HG-31; HG-34 | 01.12.1979 | Übungsobjekt ABC-Platz Storkow; Flugplatzmuseum Cottbus |
|
539 | Mi-4A | 08146 | 1963 | HG.31; HG-34 | 25.06.1979 | verschrottet | |
540 | Mi-4MÄ | 05174 | 1966 | HSVM; MHG-18 |
|
28.02.1977 | verschrottet |
543 | Mi-4MÄ | 06174 | 1966 | HSVM;MHG-18 | 28.02.1977 | verschrottet | |
544 | Mi-4A | 13124 | 1962 | HG-31; HG-34 | 31.08.1974 | ||
546 | Mi-4A | 08142 | 1963 | HG-31; Grenzkette; HG-34 | 01.12.1979 | verschrottet | |
550 | Mi-4A | 1551 | ?/1959 | TFS; TAG-4 | ? | ? | |
552 | Mi-4A | 0763 | ?/1958 | TFS; TAG-4; HG-31 | 19.08.1960 | abgestürzt Feldflugplatz Kulowitz | |
554 | Mi-4A | 0863 | 1958 | TFS; TAG-4; HG-31 | ? | ? | |
555 | ? | ? | ? | ? | |||
556 | Mi-4A | 1651 | 1957 | TFS | ? | ? | |
558 | ? | ? | ? | HG-31; HKVM; HSVM | ? | ? | |
561 | ? | 1957 | TFS | ? | ? | ||
563 | Mi-4S | 04 114 | 1962 | HG-31;HG-34 | 01.12.1979 | Zielobjekt LaSK; Schießplatz Klietz | |
564 | Mi-4A | 1463 | 1958 | TFS; TAG-4; HF-31 | ? | ? | |
567 | Mi-4A | 0551 | 1957 | TFS; TAG-4; HG-31 | ? | ? | |
569 | Mi-4A | 13146 | 1963 | HG-31; HG-34 | 01.12.1979 | Traditionsvorstartlinie Bautzen; LW-Museum Berlin-Gatow |
|
571 | Mi-4A | 09142 | 1963 | HG-31; Grenzkette; HG-34 | 01.12.1979 | Übungsplatz LaSK Lehnin | |
572 | Mi-4A | 1251 | 1957 | TFS; TAG-4; HG-31 | ? | Zielobjekt Schißplatz LaSK Nochten | |
574 | Mi-4A | 13104 | 1960 | TAG-4; HG-31; HKVM; HGVM | 1976 | ? | |
576 | Mi-4A | 12146 | 1963 | HG-31; HG-34 | 09.06.1978 | abgestürzt nach Baumberührung Brandenburg-Briest | |
577 | Mi-4A | 14104 | 1960 | TAG-4; HG-31; HG-34 | ? | ? | |
578 | Mi-4A | 02127 | 1962 | HG-31; HG-34 | 06.09.1976 | ex 598; abgestürzt nach Kollision mit MiG-21 | |
579 | Mi-4A | 1451 | 1957 | TFS;TAG-4 | 09/1959 | abgestürzt Brandenburg-Briest | |
581 | Mi-4A | 11142 | 1963 | HG-31; HKVM | 29.05.1964 | abgestürzt in die Ostsee | |
584 | Mi-4A | 20115 | 1962 | HG-31 | ? | ? | |
589 | ? | ? | ? | ? | |||
598 | Mi-4A | 02127 | 1962 | HG-31 | ? | umreg. 578 | |
647 | Mi-4A | 0795 | 1959 | TAG-4; HG-34 | ? | ? | |
655 | Mi-4A | 0695 | 1959 | TAG-4; HG-31 | ? | ? | |
746 | Mi-4A | 07127 | 1962 | HG-31; HKVM; HSVM; MHG-18 | 30.08.1977 | verschrottet | |
748 | Mi-4A | 01127 | 1962 | HG-31 | ? | ? | |
753 | Mi-4A | 04172 | 1962 | HG-31; HGVM; HSVM; MHG-18 | 30.08.1977 | ? | |
761 | Mi-4A | 05162 | 1962 | HG-31; HKVM; HSVM; MHG-18 | 08/1977 | aufgestellt Kinderspielplatz Ferienlager Kühlungsborn; 1989 noch vorhanden |
|
769 | Mi-4A | 08127 | 1962 | HG-31; HKVM; HSVM; MHG-18 | 08/1977 | ? | |
785 | Mi-4A | 0251 | 1957 | TFS; TAG-4 |
|
1964 | an IF DM-SPB heute als 792 Flugplatzmuseum Cottbus |
792 | Mi-4A | 0251 | 28.01.1964 | 1972 | Armeemuseum Dresden; Flugplatzmuseum Cottbus |
Mi-4 im Bestand der Interflug und der GST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenner | Version | Prod.-Nummer | ins Register | Betreiber | aus dem Register | Verbleib | |
DM-SPA | 1263 | 18.07.1959 | 28.01.1964 | zurück an NVA | |||
DM-SPB | 0251 | 26.05.1962 | 28.01.1964 | zurück an NVA als 792 | |||
DM-SPC | 15104 | 18.07.1961 | 08.02.1962 | Absturz bei Kranflugarbeiten im Thüringer Wald / Creuzburg | |||
DM-SPD | 06142 | 07/1963 | 30.07.1963 | umregistriert in DM-SPE | |||
DM-SPE | 06142 | 30.07.1963 | 20.06.1965 | ex. DM-SPD; crash in Briest im Fesselstand; ein Toter | |||
DM-SPF | 05142 | 30.09.1963 | 20.10.72 | verschrottet | |||
DM-SPX 525 |
10142 | 1963 | 1979 | in Interflug-Farben zur Fernseh-Übertragungen während der Friedensfahrt verwendet. | |||
DM-WSA | B 4069 | 09/1972 | GST | 09/72 | Nur zur Flugshow in Dresden | ||
DM-WSB | B 4069 | 09/1972 | GST |
|
09/72 | Nur zur Flugshow in Dresden | |
DM-WSC | B 4069 | 09/1972 | GST | 09/72 | Nur zur Flugshow in Dresden |