Nutation (Astronomie)
Die astronomische Nutation (zu lateinisch nutare‚ ‚nicken‘) ist der relativ schnell schwankende Teil der Präzession der Erdachse im Raum unter dem Einfluss von Sonne und Mond. Die stärkste dieser Schwankungen wird durch die Präzession der Mondbahn verursacht, deren Knotenlinie mit einer Periode von 18,6 Jahren umläuft. Die Amplitude dieser Komponente beträgt ±9,2″ rechtwinklig zur Ekliptik und ±6,8″ parallel zur Ekliptik. Weitere Komponenten der Nutation haben Amplituden unter 1″ und kürzere Perioden.
Zusammen mit der Richtung der Erdachse ändert sich auch die Orientierung des äquatorialen Koordinatensystems für die Sternörter.
Entdeckt wurde die Nutation der Erdachse 1728 von James Bradley, als er genaue Analysen von Sternkoordinaten vornahm. Die Ursache konnte man aber erst 20 Jahre später klären. Die ebenfalls von Bradley entdeckte Aberration des Lichtes ist ähnlich groß.
Einfluss auf die Sternkoordinaten
Da Erdachse und Ekliptik das astronomische Koordinatensystem definieren, verändern sich mit der Richtung der Erdachse die Koordinaten aller Himmelskörper. Für die etwa 2000 Fundamentalsterne – die den meisten Messungen am Himmel zugrunde liegen – werden die Sternörter unter Berücksichtigung der Präzession und der Nutation in 10-Tages-Abständen vorausberechnet und in astronomischen Jahrbüchern bzw. im Internet publiziert. Das wichtigste dieser Jahrbücher heißt Apparent Places of Fundamental Stars und wird vom Astronomischen Recheninstitut (ARI) in Heidelberg jeweils jährlich im Voraus herausgegeben.
Der Einfluss der „kurzperiodischen“ Nutationsanteile mit Perioden unter 35 Tagen ist jedoch bei Sternen, deren Örter in Zeitabständen von zehn Tagen tabelliert sind, nicht berücksichtigt; sie müssen mit Hilfstabellen oder kleinen Zusatzprogrammen berechnet und zu den publizierten Sternörtern addiert werden. Der Einfluss der Polbewegung wird hingegen an den Messungen selbst angebracht, ebenso wie die Zeitkorrektur dUT1 der Erdrotation.
Berechnungsmodell für die Nutation
Um die Nutation der Erde zu berechnen, wurden von der Internationale Astronomische Union(IAU) Modelle veröffentlicht. Dabei werden die Lage von Mond und Sonne berücksichtigt (IAU 1980 Theory of Nutation), beim neuesten Modell auch die Planetenpositionen (IAU2000A Theory of Nutation). Mit der Theorie von 1980 kann eine Genauigkeit von 0,0001″ erzielt werden, die für die meisten astronomischen Anwendungen ausreicht.
Die Grundlage bilden die periodischen Elemente der Nutation mit ihrer unterschiedlichen Periodendauer (siehe Grafik). Für eine näherungsweise Berechnung kann daher die nachstehende Tabelle insofern abgekürzt werden, dass nur die Elemente mit den höchsten Koeffizienten der Sinus- bzw. Cosinus-Funktion berücksichtigt werden.
Sei T die Anzahl der Julianischen Jahrhunderte mit , die Nutation der Länge und die der Schiefe. JDE bedeutet traditionell nach Ephemeridenzeit gezähltes Julianisches Datum, welches beinahe identisch mit dem Datums- und Zeitwert in TDB übergeben werden kann. Für eine Umrechnung von UTC her ist insbesondere der Wert von deltaT erforderlich, der im Jahr 2010 etwa 61 Sekunden beträgt.
Für die weitere Berechnung werden noch fünf Einflussgrößen benötigt:
- Mittlere Elongation des Mondes
- Mittlere Anomalie der Sonne
- Mittlere Anomalie des Mondes
- Mittleres Argument des Perigäums
- Mittlere Länge des aufsteigenden Knotens der Mondbahn:
Zum Weiterrechnen empfiehlt es sich, den Winkel auf den Wertebereich 0°…360° zu reduzieren.
Mit nachfolgender Tabelle werden nun die einzelnen Ausdrücke nach folgender Vorschrift aufsummiert:
Falls Sinus und Cosinus Argumente in Bogenmaß verlangen, sind die Werte der vorigen Berechnungen in rad umzurechnen. Das Ergebnis liegt in Bogensekunden vor.
Tabelle der IAU1980 Theory of Nutation
Periodische Argumente | Nichtperiodische Argumente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitude |
Latitude | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −171996 | −174,2 | 92025 | 8,9 |
2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 2 | −13187 | −1,6 | 5736 | −3,1 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2274 | −0,2 | 977 | −0,5 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2062 | 0,2 | −895 | 0,5 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1426 | −3,4 | 54 | −0,1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0,1 | −7 | 0,0 |
7 | 0 | 1 | 2 | −2 | 2 | −517 | 1,2 | 224 | −0,6 |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | −386 | −0,4 | 200 | 0,0 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | −301 | 0,0 | 129 | −0,1 |
10 | 0 | −1 | 2 | −2 | 2 | 217 | −0,5 | −95 | 0,3 |
11 | 1 | 0 | 0 | −2 | 0 | −158 | 0,0 | −1 | 0,0 |
12 | 0 | 0 | 2 | −2 | 1 | 129 | 0,1 | −70 | 0,0 |
13 | −1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0,0 | −53 | 0,0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0,0 | −2 | 0,0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0,1 | −33 | 0,0 |
16 | −1 | 0 | 2 | 2 | 2 | −59 | 0,0 | 26 | 0,0 |
17 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −58 | −0,1 | 32 | 0,0 |
18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | −51 | 0,0 | 27 | 0,0 |
19 | 2 | 0 | 0 | −2 | 0 | 48 | 0,0 | 1 | 0,0 |
20 | −2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 | 0,0 | −24 | 0,0 |
21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | −38 | 0,0 | 16 | 0,0 |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | −31 | 0,0 | 13 | 0,0 |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | −1 | 0,0 |
24 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 | 29 | 0,0 | −12 | 0,0 |
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | −1 | 0,0 |
26 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | −22 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27 | −1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0,0 | −10 | 0,0 |
28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | −0,1 | 0 | 0,0 |
29 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 | −16 | 0,1 | 7 | 0,0 |
30 | −1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0,0 | −8 | 0,0 |
31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −15 | 0,0 | 9 | 0,0 |
32 | 1 | 0 | 0 | −2 | 1 | −13 | 0,0 | 7 | 0,0 |
33 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | −12 | 0,0 | 6 | 0,0 |
34 | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 |
35 | −1 | 0 | 2 | 2 | 1 | −10 | 0,0 | 5 | 0,0 |
36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | −8 | 0,0 | 3 | 0,0 |
37 | 1 | 1 | 0 | −2 | 0 | −7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0,0 | −3 | 0,0 |
39 | 0 | −1 | 2 | 0 | 2 | −7 | 0,0 | 3 | 0,0 |
40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | −7 | 0,0 | 3 | 0,0 |
41 | −2 | 0 | 0 | 2 | 1 | −6 | 0,0 | 3 | 0,0 |
42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
43 | 2 | 0 | 2 | −2 | 2 | 6 | 0,0 | −3 | 0,0 |
44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | −6 | 0,0 | 3 | 0,0 |
45 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 6 | 0,0 | −3 | 0,0 |
46 | 0 | −1 | 2 | −2 | 1 | −5 | 0,0 | 3 | 0,0 |
47 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | −5 | 0,0 | 3 | 0,0 |
48 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | −5 | 0,0 | 3 | 0,0 |
50 | 2 | 0 | 0 | −2 | 1 | 4 | 0,0 | −2 | 0,0 |
51 | 0 | 1 | 2 | −2 | 1 | 4 | 0,0 | −2 | 0,0 |
52 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 | −4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
53 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | −4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
54 | 1 | 0 | −2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
56 | −2 | 0 | 2 | 0 | 2 | −3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
57 | 1 | −1 | 0 | −1 | 0 | −3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 1 | −1 | 2 | 0 | 2 | −3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
61 | −1 | −1 | 2 | 2 | 2 | −3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
62 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | −3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
63 | 0 | −1 | 2 | 2 | 2 | −3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
64 | 0 | −2 | 2 | −2 | 1 | −2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
65 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
66 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | −1 | 0,0 |
67 | −1 | 0 | 2 | −2 | 1 | −2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 | −1 | 0,0 |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | −1 | 0,0 |
72 | −1 | 0 | 2 | 4 | 2 | −2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
73 | 2 | 0 | −2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
74 | 2 | 1 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 0 | 0 | −2 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
76 | 0 | 1 | −2 | 2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
78 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
79 | 0 | 1 | 2 | −2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
80 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | −1 | 0,0 |
81 | 1 | 0 | 0 | −4 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
82 | −2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | −1 | 0,0 |
83 | 2 | 0 | 0 | −4 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
84 | 1 | 1 | 2 | −2 | 2 | 1 | 0,0 | −1 | 0,0 |
85 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | −1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
86 | −2 | 0 | 2 | 4 | 2 | −1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
87 | −1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
88 | 1 | −1 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
89 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | 1 | 0,0 | −1 | 0,0 |
90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
92 | 0 | 0 | 4 | −2 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
93 | 3 | 0 | 2 | −2 | 2 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
94 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
96 | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
97 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
98 | 0 | 0 | 2 | −1 | 2 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
100 | 1 | 0 | −2 | −2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
101 | 0 | −1 | 2 | 0 | 1 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
102 | 1 | 1 | 0 | −2 | 1 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
103 | 1 | 0 | −2 | 2 | 0 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | −1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Beispielwerte
Datum ( TDB) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.6.1964 | −0,355331964408 | 120,2126 | 165,9158 | 130,9535 | 116,1496 | 92,30525 | −17,3256 | −0,787239 |
17.8.1967 | −0,323764544832 | 136,1463 | 222,3130 | 74,89018 | 249,5905 | 31,24952 | −7,41725 | 7,88539 |
12.3.2080 | 0,801930184805 | 250,9860 | 66,25406 | 135,1452 | 227,5530 | 14,00364 | −3,70677 | 9,33751 |
13.12.1924 | −0,750513347023 | 198,9391 | 339,7613 | 190,8491 | 323,7067 | 136,6408 | −12,4542 | −7,33544 |
4.11.2047 | 0,478398357290 | 192,9045 | 299,4156 | 186,1198 | 136,3227 | 279,7574 | 15,2424 | 1,67236 |
28.6.1974 | −0,255126625599 | 98,35445 | 173,2129 | 68,82716 | 295,5717 | 258,4943 | 17,0891 | −2,25946 |
15.5.2032 | 0,323682409309 | 62,98143 | 129,7884 | 155,8435 | 257,2649 | 218,9989 | 10,0856 | −7,39013 |
25.1.2083 | 0,830650239562 | 79,08177 | 20,14875 | 160,3232 | 65,14120 | 318,4552 | 12,3513 | 6,7399 |
26.8.2048 | 0,486502395619 | 201,3662 | 231,1533 | 93,35776 | 92,21031 | 264,0831 | 18,1016 | −0,434817 |
7.9.1940 | −0,593169062286 | 59,17461 | 244,0062 | 35,36172 | 32,78325 | 192,3151 | 4,16406 | −8,59891 |
Näherungsweise Berechnung
Berücksichtigt man bei den fünf Polynomen nur die Terme bis zum Grad 1 und verwendet man nur die ersten vier Tabellenzeilen (diese haben die höchsten Koeffizienten), so lässt sich eine vereinfachte Formel herleiten. Dazu wird das Argument jedes Sinus- und Cosinuswertes, welches eine Linearkombination aus den fünf Eingangswerten ist, explizit berechnet. Die Umwandlung in rad wird ebenfalls durchgeführt, da die meisten Implementierungen diese Angaben benötigen.
Die Nutation ergibt sich dann aus
wobei der Sinus und Cosinus aus einem Vektor als Vektor der Sinus bzw. Cosinus-Werte definiert ist. Das anschließende Skalarprodukt multipliziert schließlich die Werte mit den Koeffizienten aus der Tabelle.
Der Fehler beträgt für |T|< 1 (also von 1900 bis 2100) bei maximal 0,33" und bei maximal 0,09″.
Die IAU 2000 Theory of Nutation
Die Theorie aus dem Jahr 2000 besteht aus einer lunisolaren und einer planetarischen Tabelle. Hier kann die Genauigkeit auf Bogensekunden gesteigert werden, allerdings haben diese Tabellen etwa 470 Terme. Die exakte Position der Planeten ist ebenfalls erforderlich.
Basierend auf einem Artikel in: Wikipedia.de Seite zurück© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 13.07. 2024