| Staatsflagge | ![]() |
|||
| Nationalitätenkenner | D | |||
| Hoheitszeichen an Militärflugzeugen |
||||
| 2002 | 2010 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| befestigte Landebahnen | gesamt: | 328 | 330 | 319 |
| über 3 047 m: | 11 | 13 | 14 | |
| 2 438 bis 3 047 m | 54 | 53 | 49 | |
| 1 524 bis 2 437 m | 63 | 59 | 60 | |
| 914 bis 2 523 m | 69 | 70 | 70 | |
| unter 914 m | 131 | 135 | 185 | |
| unbefestigte Landebahnen | gesamt | 223 | 221 | |
| 2 438 bis 3 047 m | 1 | - | - | |
| 1 524 bis 2 437 m | 2 | 2 | 1 | |
| 914 bis 1 523 m | 31 | 33 | 35 | |
| unter 914 m | 189 | 184 | 185 | |
| Flugplätze | 551 | 549 | 539 | |
| Heliports | - | 25 | 23 | |
| Luftfahrtunternehmen | Code: | Code: | Land: | Typ: | Heimatbasis: | Gründung: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Flight | -- | --- | Deutschland | Charter | Frankfurt | 2003 |
| Aero Lloyd | -- | --- | Deutschland | Historie | Frankfurt | 1980 |
| Aerodienst | -- | ADN | Deutschland | Charter | ||
| Air Berlin | AB | BER | Deutschland | Charter | Berlin | 1978 |
| Air Service Berlin | -- | --- | Deutschland | Historie | ||
| Augsburg Airways | IQ | AUB | Deutschland | Linie | München | 1980 |
| Avanti Air | -- | ATV | Deutschland | Charter | Burbach | 1994 |
| Blue Wings | QW | BWG | Deutschland | Charter | Düsseldorf | 2002 |
| Britannia Airways GmbH | BN | DBY | Deutschland | Charter | Berlin | 1997 |
| Bundeswehr | -- | GAF | Deutschland | Militär | ||
| Cirrus Airlines | C9 | RUS | Deutschland | Charter | Saarbrücken | 1991 |
| Classic Wings | -- | --- | Deutschland | Charter | ||
| Condor | DE | CFG | Deutschland | Charter | Frankfurt | 1955 |
| Condor Berlin | -- | --- | Deutschland | Charter | Berlin | 1997 |
| Contact Air | KI | KIS | Deutschland | Linie | ||
| DaimlerChrysler Aviation | -- | DCS | Deutschland | Privat | ||
| dba | DI | BAG | Deutschland | Linie | München | 2004 |
| Deutsche BA | -- | --- | Deutschland | Linie | München | 1978 |
| Deutsche Bahn (Eisenbahn) | 2A | DBB | Deutschland | Linie | ||
| Deutsche Luftrettung | -- | --- | Deutschland | |||
| Deutsche Luftwaffe | -- | GAF | Deutschland | Militär | ||
| Deutsche Marine | -- | GNY | Deutschland | Militär | ||
| DHL Airways | ER | DHL | USA | Paket | ||
| European Air Express | EA | EAE | Deutschland | Charter | ||
| European Air Express | -- | EAL | Deutschland | Charter/Fracht | ||
| Eurowings | EW | EWG | Deutschland | Linie | Dortmund | 1993 |
| Excellent Air | -- | GZA | Deutschland | Charter | ||
| Express Airways | -- | EPA | Deutschland | Charter | Frankfurt | |
| FAI Airservice | -- | IFA | Deutschland | Charter | ||
| Fly FTI | FT | FTI | Deutschland | Charter | Berlin | 1998 |
| General Air | -- | --- | Deutschland | Historie | Verkauft | Verkauft |
| Germanair | -- | --- | Deutschland | Historie | Verkauft | Verkauft |
| Germania | ST | GMI | Deutschland | Linie; Charter | ||
| Germanwings | 4U | GWI | Deutschland | Linie | Köln/Bonn | 2002 |
| Hamburg International | 4R | HHI | Deutschland | Charter | Hamburg | 1998 |
| Hapag-Lloyd | HF | HLF | Deutschland | Charter | Hannover | 1972 |
| Hapag-Lloyd Express | ST | HLX | Deutschland | Linie | Köln/Bonn | 2002 |
| Interflug GmbH | IF | IFL | DDR | Historie | Berlin | 1958 |
| LGW-Luftfahrtgesellschaft Walter | HE | LGW | Deutschland | Charter | Dortmund | |
| LTU | LT | LTU | Deutschland | Charter | Düsseldorf | 1955 |
| Lufthansa | LH | DLH | Deutschland | Linie | Frankfurt | 1926 |
| Lufthansa Cargo | LH | GEC | Deutschland | Fracht | Frankfurt | |
| Lufthansa CityLine | LH | CLH | Deutschland | Linie | München | 1958 |
| Nürnberger Flugdienst | -- | --- | Deutschland | Historie | Nürnberg | 1974 |
| Ostfriesische Lufttransport | OL | OLT | Deutschland | Charter | Bremen | 1958 |
| Privatair GmbH | -- | PTG | Deutschland | Charter | ||
| Private Wings Flugcharter | -- | PWF | Deutschland | Charter | ||
| SkyTeam | -- | XST | Deutschland | Fracht | Frankfurt | |
| Tempelhof Express Airlines | -- | SBY | Deutschland | Linie | ||
| Thomas Cook - Condor | DE | CFG | Deutschland | Charter | ||
| VBird | 5D | VBD | Deutschland | Linie | Niederrhein | |
| Lion Air Services | -- | WGT | Deutschland | Privat | Braunschweig/Wolfenbüttel | |
| WDL Aviation | -- | WDL | Deutschland | Charter | ||
| XL Airways Germany; | JN | GXL | Deutschland | Charter | Mörfelden-Waldorf | 2006 |
A = Flugzeuge über 20 TonnenDer zweite Buchstabe gibt im Lufthansa Konzern den Flugzeughersteller an:
B = Flugzeuge über 14 bis zu 20 Tonnen
C = Flugzeuge über 5,7 bis zu 14 Tonnen
E = einmotorige Flugzeuge von bis zu 2 Tonnen
F = einmotorige Flugzeuge über 2 bis zu 5,7 Tonnen
I = mehrmotorige Flugzeuge über 2 bis zu 5,7 Tonnen
G = mehrmotorige Flugzeuge von bis zu 2 Tonnen
H = Hubschrauber
K = Motorsegler
L = Luftschiffe
Zahl = Segelflugzeuge
B = BoeingSonderkennzeichen:
C = Canadair (nur bei CityLine)
D = Douglas (ausgemustert)
I = Airbus
L = McDonnelDouglas heute Boeing, aber die MD11 Frachter haben dieses L
V = Avro (nur bei CityLine)
D-AV.. = Werkskennzeichen von Airbus (V=Vorläufig)
