Für Vorlesungszwecke verwendete der deutsche Chmiker Lothar Meyer seit etwa 1868 das angefürte System der chemischen Elemente, welches jedoch erst 1895 publiziert wurde.
I | II | III | IV | V | VI | VI | VI | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
Li 7,03 | Be 9,3 | |||||||||||||
16,02 | 14,7 | |||||||||||||
Al 27,3 | Al 27,3 | C 12,0 | N 14,04 | O 16,0 | F 19,0 | Na 23,5 | Mg 24,0 | |||||||
28,7 /2 = 14,35 | 16,5 | 16,95 | 16,07 | 16,46 | 16,08 | 16 | ||||||||
Si 28,5 | P 31,0 | S 32,7 | Cl 35,48 | K 39,13 | Ca 40,0 | Ti 48,9 | Mo 92 | |||||||
89,1 /2 = 44,55 | 44,0 | 46,7 | 44,51 | 46,3 | 47,6 | 42,0 | 45 | |||||||
Cr 52,6 | Mn 55,1 | Fe 56,0 | Co 58,7 | Ni 58,7 | Cu 63,5 | Zn 65,0 | As 75,0 | Se 78,8 | Br 79,97 | Rb 85,4 | Sr 87,6 | Zr 90,0 | Vd 137 | |
49,2 | 48,3 | 47,3 | 44,4 | 46,9 | 89,1 /2 = 44,55 | 45,6 | 49,5 | 46,8 | 47,6 | 49,5 | 47,6 | 47 | ||
Ru 104,3 | Rh 104,3 | Pd 106,0 | Ag 107,94 | 111,9 | Sn 117,6 | Sb 120,6 | Te128,3 | J 126,8 | Ca 133,0 | Ba 137,1 | Ta 137,6 | W 184 | ||
92,8 = 2 x 46,4 | 92,8 = 2 x 46,4 | 93 = 2 x 46,5 | 88,8 = 2 x 44,4 | 88,8 = 2 x 44,1 | 89,4 = 2 x 44,7 | 87,4 = 2 x 43,7 | 71 = 2 x 35,5 | |||||||
Pt 197,1 | Ir 197,1 | Os 199,0 | Au 196,7 | Hg 200,2 | Pb 207 | Bi 208 | ?Ti 204? |
Die Zusammenstellung erfolgte in Gruppen chemisch ähnlicher Elemente.
Die Lücken im System wurden gelassen um offensichtlich noch fehlende Elemente in die entsprechenden Gruppen einordnen zu
können.
Schon 1864 hatte er in Die modernen Theorien der Chemie und ihre Bedeutung für die chemische Statistik eine Tabelle chemisch ähnlicher Elemente veröffentlicht.