Vergleich der Versionen
XP-47B | P-47B | P-47C | P-47D | XP-47H | XP-47I | P-47M | P-47N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triebwerk | XR-2800-35 | R-2800-35 | R-2800-35 | R-2800-59 | Crysler XIV 2220-1 | R-2800-57 | R-2800-57 | R-2800-73 |
Leistung kW | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.690 | 1.690 | 2.058 | 2.058 | 2.058 |
Spannweite | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,47 | 12,43 | 13,06 |
Flügelfläche m2 | 27,87 | 27,87; | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 28,87 | 28,61 | 29,91 |
Länge | 10,67 | 10,67 | 11,03 | 11,03 | 11,95 | 10,11 | 11,07 | 11,00 |
Höhe m | 3,84 | 3,84 | 4,32 | 4,30 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,47 |
Leermasse kg | 4.186 | 4.237 | 4.490 | 4.550 | k.A. | 5.183 | 4.728 | 4990 |
Startmasse kg | 5.472 | 5.554 | 6.123 | 6.579 | 6.237 | 5.625 | 6.012; | 7.394 |
max. Startmasse kg | 5.760 | 6.59 | 6.760 | 8.800 | k.A. | 7.611 | 6.930 | 9.390 |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 663 | 690 | 690 | 697 | 788 | 810 | 762 | 752 |
in Höhe | 7.860 | 8.470 | 9.150 | 9.000 | k.A. | 10.450 | 9.750 | 9.906 |
Marschgeschwindigkeit km/h | k.A. | 539 | 563 | 560 | k.A. | 644 | 500 | 483 |
Landegeschwindigkeit | 160 | 160 | 160 | 160 | k.A. | 148 | 159; | 158 |
Gipfelhöhe m | 11.580 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | k.A. | 13.700 | 12.500 | 13.000 |
Steigzeit m | 4.570 | 4.560 | 6.096 | 6.090 | k.A. | 4.572 | 9.754 | 7.620 |
in Minuten | 5 | 6,7 | 11 | 6 | k.A. | 4,5 | 13,4 | 14,2 |
Reichweite km | 1.850 | 1.770 | 2.150 | 2.720 | k.A. | 1.722 | 850 | 3.540 |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 02.01.2013