General
Dynamics von F-111D bis F-111F "Aardvark" | ||
TYP | Stückzahl gebaut/umgebaut | Anmerkung |
YF-111A | (2) | RAF -K zur USAF als YF dann FB |
F-111A | 159 | 18 Vorserie & 141 Serie |
RF-111A | 1 (Umbau) | Umrüstung -A; Programm storniert |
F-111B | 7 | US Navy-version, kurzer Bug, |
F-111C | 24 | RAAF; -A mit FB Tragflächen |
RF-111C | 4 (Umbau) | Photo-Aufklärer -C für RAAF |
F-111D | 96 | Imp. -E model |
F-111E | 94 | Imp. -A model |
F-111F | 106 | Imp. -D model |
F-111G | 60 (Umbau) | modernisierte FB-111A |
F-111K | 0 | RAF version; 50 storniert; |
FB-111A | 76 | Jagdbomber; einschließlich RAF -K |
FB-111H | 0 | größere FB version; storniert |
EF-111A | 42 (Umbau) | Raven; ECM-Flugzeug |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den : 08.03.2013