Dassault Mirage F-1 Versionen
Version | Erstflug | Bemerkung | |
---|---|---|---|
II-IF | Entwicklungsbeginn: 1964; gesucht: Nachfolger für die Mirage III/S mit Triebwerk SNECMA TF-306 | ||
F.2 | 23.12. 1966 | Erster Prototyp; Triebwerk Atar 9k; Absturz 07.01. 1967 | |
F.1-02 | 20.03.1969 | Prototyp | |
F.1-03 | 18.09.1969 | Prototyp | |
F.1-04 | 20.04. 1967 | überarbeiteter Prototyp; Triebwerk: Atar 09.K-31 | |
18.09.1969 | F.103 | veränderte Flügelnase | |
17.06. 1970 | F.104 | Ausganspunkt der Serie | |
F.1 M-53 | 22.12.1974 | - Testversion mit SNECMA M53-Triebwerk | |
F.1 C | 15.02. 1973 | Erster Serienversion; Indienststellung ab Dezember 1973; Mehrzweckkampfflugzeug mit primärer Eignung als Abfangjäger. | |
F.1 B | 26.05. 1976 | zweisitziger Systemtrainer; 20 Maschinen für die Armée de l'Air; Avionik und Triebwerk wie F.1C | |
F.1 C-200 | Version mit Luftbetankunssonde; Einsatz ab 1977 | ||
F.1 A | nach der F.1C entwickelte Mehrzweckversion für Tiefangriff unter einfachen Wetterbebingungen, mit geringerer Elektronik und Atar 9K-50; | ||
F.1 CR | 1983 | taktischer Aufklärer | |
F.1 CR-200 | 1983 | taktischer Aufklärer; mit Luftbetankunssonde | |
F.1 E | 22.12.1974 | einsitziger Prototyp um die Starfighter-Nachfolge; verbesserte Navigations- und Feuerleitsysteme; später als Versuchsträger eingesetzt und als Exportversion; | |
F.1 D | Systemtrainer auf Basis der F.1 E |
Version | Lieferung | Stückzahlen | Bemerkung |
---|---|---|---|
F.1 AZ | ab 1975 | 32 Maschinen | geänderte F.1 A für Südafrika; |
F.1 CZ | 16 Maschinen | F.1 C für Südafrika; | |
F.1 CE | insgesammt: 72 Maschinen | F.1 C für Spanien, dort als C-14A bezeichnet; | |
F.1 BE | F.1 B für Spanien, dort als C-14B bezeichnet; | ||
F.1 CG | ab 1975 | 40 Maschinen | F.1 C für Griechenland; |
F.1 CK/CK-2 | ab 1976 | insgesammt: 33 Maschinen | F.1 C für Kuwait; |
F.1 BK/BK-2 | F.1 B für Kuwait; | ||
F.1 AD | ab Januar 1978 | 16 Maschinen | F.1 A für Libyen; |
F.1 ED | 16 Maschinen | F.1 E für Libyen; | |
F.1 BD | 6 Maschinen | F.1 B für Libyen; | |
F.1 CH | ab Februar 1978 | insgeammt 50 Maschinen | F.1 C für Marokko; |
F.1 EH | F.1 E für Marokko; | ||
F.1 EH-200 | F.1 C für Marokko; | ||
F.1 JA | 16 Maschinen | F.1 E für Equator; | |
F.1 JE | 2 Maschinen | F.1 B für Equator; | |
F.1 EQ | ab 1980 | 112 Maschinen | F.1 E für Irak; |
F.1 BQ | insgesammt 13 Maschinen | F.1 B für Irak; | |
F.1 EQ-5 | für Irak; Version zur Bekämpfung von Seezielen; | ||
F.1 EDA | 12 Maschinen | F.1 E für Quatar; | |
F.1 DDA | 2 Maschinen | F.1 D für Quatar; | |
F.1 BJ | 2 Maschinen | F.1 B für Jordanien; | |
F.1 CJ | 17 Maschinen | F.1 C für Jordanien; | |
F.1 EJ | 17 Maschinen | F.1 E für Jordanien; |
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 05.10. 2016