August Bebel - "Die Frau und der Sozialismus"

Die Erwerbstätigkeit unter der Bevölkerung

243

    Gesamtbevölkerung Erwerbstätige Erwerbstätige
in Prozent der Bevölkerung
Staaten Zählungs-
jahr
männlich weiblich überhaupt männlich weiblich überhaupt männlich weiblich überhaupt

Deutsches Reich 1907 30.461.100 31.259.429 61.720.529 18.599.236 9.492.881 28.092.177 61,1 30,4 45,5
Österreich 1900 12.852.693 13.298.015 26.150.708 8.257.294 5.850.158 14.107.452 64,2 44,0 53,9
Ungarn 1900 9.582.152 9.672.407 19.254.559 6.162.298 2.668.697 8.830.995 64,3 27,6 45,9
Rußland 1897 62.477.348 63.162.673 125.640.021 25.995.237 5.276.112 31.271.349* 41,6 8,4 24,9
Italien 1901 16.155.130 16.320.123 32.475.253 10.998.462 5.284.064 16.272.526 68,0 32,4 50,1
Schweiz 1900 1.627.025 1.688.418 3.315.443 1.057.817 498.760 1.556.577 65,0 29,5 46,9
Frankreich 1901 18.916.889 19.5533.899 38.450.788 12.910.565 6.804.510 19.715.075 68,2 34,8 51,3
Belgien 1900 3.324.834 3.368.714 6.693.548 2.123.072 948.229 3.071.301 63,8 28,1 45,9
Niederlande 1899 2.520.603 2.583.535 5.104.138 1.497.159 433.548 1.930.707 59,4 16,8 37,8
Dänemark 1901 1.193.448 1.256.092 2.449.540 752.559 353.980 1.106.539 63,1 28,2 45,2
Schweden 1900 2.506.436 2.630.005 5.136.441 1.422.979 551.021 1.974.00 56,8 21,0 38,4
Norwegen 1900 1.066.693. 1.154.784 2.221.477 599.057 277.613 876.670 56,1 24,0 39,5
England und Wales 1901 15.728.613 16.799.230 32.527.843 10.156.976 4.171.751 14.328.727 64,6 24,8 44,1
Schottland 1901 2.173.755 2.298.348 4.472.103 1.391.188 591.624 1.982.812 64,0 25,8 44,3
Irland 1901 2.200.040 2.258.735 4.458.775 1.413.943 549.874 1.963.817 64,3 24,3 44,0
Großbritannien und Irland 1901 20.102.408 21.356.313 41.458.775 12.962.107 5.313.249 18.275.356 64,5 24,9 44,1
Ver. St. v. Amerika ** 1900 39.059.242 37.244.145 76.303.387 23.956.115 5.329.807 29.285.922 61,3 14,3 38,4

* Ausschließlich der unselbständigen erwerbstätigen Bevölkerung

** Diese Zahlen enthalten 91.219 Personen, des Heeres und der Marine, die am Tage der Zählung außerhalb des Landes waren.

zurück


Datum der letzten Änderung : Jena, den : 03.12.2012